Dnů | Datum | Odkud | Přes | Kam | Km | Čas |
1 | 19.8.2012 | Burgas | Istanbul | 445 | 06:00:00 | |
1 | 20.8. | Istanbul | Ankara | 450 | 04:40:00 | |
2 | 21.-22.8 | Ankara | Göreme | 308 | 04:00:00 | |
1 | 23.8. | Göreme | Divrigi | 400 | 06:20:00 | |
3 | 24.-26.8. | Divrigi | Erzincan | Ahlat | 700 | 10:30:00 |
1 | 27.8. | Ahlat | Dogubeyazit | 227 | 07:00:00 | |
1 | 28.8. | Dogubeyazit | Kars | Ocakli | 237 | 05:30:00 |
1 | 29.8. | Ocakli | Artvin | 296 | 06:37:00 | |
2 | 30.-31.8. | Artvin | Uzungöl | 266 | 07:28:00 | |
2 | 1. -2.9. | Uzungöl | Macka | Samsun | 474 | 10:30:00 |
2 | 3.-4.9. | Samsun | Safranbolu | 423 | 06:50:00 | |
2 | 5.-6.9. | Safranbolu | Burgas | 850 | 10:45:00 | |
19 | 5076 |
Uvedené časy jsou pouze orientační, vyčtené z navigace, při přípravě trasy.